Carte des vins
| Eaux minérales | |
|---|---|
| Eau plate Evian | 6,00€ |
| Eau gazeuse S.Pelligreno | 6,00€ |
| Eau gazeuse Badoit | 6,00€ |
| Vins Rouges | |
| AOC Madiran Maestria 2017 | 20,00€ |
| AOC Madiran élevé en fût de chêne Domaine Dou Bernès 2018 | 24,00€ |
| AOC Béarn Domaine Lapeyre 2018 | 22,70€ |
| AOC Buzet Baron d’Ardeuil 2017 | 22,30€ |
| AOC Cahors Château Pineraie 2020 | 22,30€ |
| AOC Saint Mont 2019 | 16,00€ |
| AOC Vins de Loire Saint Nicolas de Bourgueil 2022 | 24,50€ |
| AOC Côte du Rhône 2022 | 18,00€ |
| AOC Côte du Rhône Gigondas 2019 | 44,00€ |
| AOC Pic Saint loup Les Déesses Muettes émotion 2021 | 24,00€ |
| Rioja Ijalba tempranillo 2022 | 20,00€ |
| Rioja Ijalba crianza 2019 | 28,00€ |
| AOC Bordeaux supérieur Le Bordeaux de Maucaillou 2016 | 18,00€ |
| AOC Haut-Medoc Château Cantegric 2020 | 21,00€ |
| AOC Graves Château de Respide 2021 | 24,00€ |
| AOC Pessac-Leognan Le colombier de Brown 2017 | 39,00€ |
| AOC Moulis N°2 Maucaillou 2018 | 39,00€ |
| AOC Margaux Château Labegorce Margaux 2017 | 65,00€ |
| Vins Rosés | |
| IGP Pays d’oc GRIS Question d’équilibre 2022 | 16,00€ |
| AOC Béarn Domaine Larribere 2022 | 16,00€ |
| AOC Saint-Mont Les Bastions 2022 | 16,00€ |
| AOC Côtes de Provence Domaine Kennel 2022 | 24,50€ |
| AOC Travel 2017 | 22,80€ |
| Vins Blancs | |
| AOC Pacherenc du Vic Bilh Domaine Dou Bernes 2016 | 21,00€ |
| Domaine du Cinquau AOC Jurançon sec Sensation 2021 | 26,00€ |
| AOC Jurançon moelleux Le fruit 2022 Bio | 29,00€ |
| AOC Jurançon moelleux L’esprit 2014 | 30,00€ |
| VDP Côtes de Gascogne « Colombelles » 2022 | 16,00€ |
| Champagnes | |
| AOC Champagnes Daniel Leclerc et fis | 36,00€ |
Contactez-nous !



